← 返回首页
五险一金计算器
基本信息
一般为上年度月平均工资,有上下限
缴费比例设置
个人%
单位%
个人%
单位%
个人%
单位%
个人%
单位%
个人%
单位%
个人%
单位%
计算结果
请输入信息后点击计算
各地缴费比例参考
| 城市 | 养老 | 医疗 | 失业 | 工伤 | 生育 | 公积金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8%+16% | 2%+9% | 0.5%+0.5% | 0+0.4% | 0+0.8% | 12%+12% |
| 上海 | 8%+16% | 2%+9.5% | 0.5%+0.5% | 0+0.26% | 0+1% | 7%+7% |
| 广州 | 8%+14% | 2%+8% | 0.2%+0.48% | 0+0.4% | 0+0.85% | 5-12% |
| 深圳 | 8%+14% | 2%+6% | 0.3%+0.7% | 0+0.14% | 0+0.45% | 5-12% |
| 杭州 | 8%+14% | 2%+9.9% | 0.5%+0.5% | 0+0.4% | 0+1.2% | 12%+12% |
评论区
发表评论